لیست صرافیها
لیست بهروز صرافیهای ارز دیجیتال با مقایسهی کارمزد اسپات و فیوچرز، امتیاز امنیت و PoR، امکاناتی مانند P2P، کپیترید، API و امکان برگشت کارمزد. بر اساس نیازتان فیلتر کنید و صرافی مناسب را انتخاب کنید.
| ریالی / P2P | بازارها | کارمزد اسپات | کارمزد فیوچرز | امکانات | نحوه پرداخت | عملیات | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LBank | ریالی P2P | اسپات فیوچرز مارجین | تیکر: ۰٫۱٪میکر: ۰٫۱٪ | تیکر: ۰٫۰۶٪میکر: ۰٫۰۲٪ | • صرافی متمرکز بینالمللی• پشتیبانی از ۸۰۰+ رمزارز در بازار اسپات• پشتیبانی از ۶۰۰+ جفت معاملاتی فیوچرز• Omni Futures• Stock Futures• توکنهای اهرمی• کپیتریدینگ• Earn• Dual Investment• استیکینگ• Futures Grid• خرید یکمرحلهای رمزارز• معاملات P2P• واریز فیات در مناطق مجاز• LBank Pay• API• مدیریت آدرسهای برداشت• انتقال داخلی• ابزارهای مدیریت ریسک معاملات• تقویم ICO• پلتفرم تحقیقاتی ارز دیجیتال• تمرکز ویژه بر میمکوینها | ۴۷٪ از کارمزد | در لحظه | |
B Bitunix | ریالی P2P | اسپات فیوچرز مارجین | تیکر: ۰٫۱٪میکر: ۰٫۸٪ | تیکر: ۰٫۰۶٪میکر: ۰٫۰۲٪ | • معاملات اسپات• معاملات فیوچرز• کپیتریدینگ• Bitunix Earn• P2P• خرید با کارت بانکی بینالمللی در مناطق مجاز• Third-Party Buy• Convert / Swap• Chart Trading• TradingView integration• API• Proof of Reserves | ۱۲٪ از کارمزد | روزانه | |
ر رمزینکس | ریالی P2P | اسپات فیوچرز مارجین | تیکر: ۰٫۲۵٪میکر: ۰٫۲٪ | تیکر: ۰٪میکر: ۰٪ | • معاملات اسپات• بازار P2P سفارشمحور• اهرم آسان• اهرم شناور / Cross Margin• تبدیل ارز• ربات Spot Grid• ربات Martingale• ربات Smart Rebalance• استیکینگ• API• پورتفو و PNL• رمزفیکس• وام با وثیقه رمزارز• کارت هدیه• خرید طلا• OCO• Stop Loss | ۱۵٪ از کارمزد | در لحظه | |
ن نوبیتکس | ریالی P2P | اسپات فیوچرز مارجین | تیکر: ۰٫۲۵٪میکر: ۰٫۲۵٪ | تیکر: ۰٫۱۴٪میکر: ۰٫۰۵٪ | • معاملات اسپات• معاملات تعهدی• بازارهای تومانی• بازارهای تتری• استیکینگ• ییلد فارمینگ• استخر مشارکت• API• پرتفوی سود و زیان• نوبیگیفت• نسخه وب• اپلیکیشن موبایل | ۱۵٪ از کارمزد | روزانه | |
و والکس | ریالی P2P | اسپات فیوچرز مارجین | تیکر: ۰٫۳٪میکر: ۰٫۲۵٪ | تیکر: ۰٪میکر: ۰٪ | • معاملات اسپات• معاملات تعهدی• معاملات تعهدی هوشمند• خرید و فروش آنی• بازارهای تومانی• بازارهای تتری• Trading Bot• استیکینگ• دارایی واقعی دیجیتال (RWA)• اعتبار معاملاتی• API• حد سود و ضرر• هشدار قیمت• گزارش سود و زیان | ۱۲٫۵٪ از کارمزد | روزانه |
ردیف در هر صفحه
صفحه ۱ از ۱